Partenza e arrivo: Velo Veronese (Vr), ore 8:30
Cronometraggio: ChampionChip
Chilometraggio: 40Km
Dislivello: 1100 mt
Slita più lunga: 10 Km Monte Tomba
Pendenza massima: 20%
Classifica:
1/338 Dmitriev Georgy Asd Bike Store Costermano 1/41 M1 1:50:33
2/338 Salvetti Nicola Team Bussola 1/34 ElMt 1:51:15 +42
3/338 Giacomazzi Telemaco Team Bussola 1/71 M2 1:51:57 +1:24
23/338 Giubbolini Alessandro Gs Gabbi 6/66 M3 2:03:02 +12:29
209/338 Brandoli Riccardo Team Iguana Mtb 43/66 M3 2:43:55 +53:22
274/338 Montorsi Rossana Gs Gabbi 6/8 W2 3:00:01 +1:09:28
290/338 Santi Franco Team Iguana Mtb 56/63 M4 3:08:25 +1:17:52
Nessun commento:
Posta un commento